Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Omar De Lorenzi | Singolo Cadetti | 4° |
Andrea Rumi | Singolo Cadetti | 1° |
Petruzzellis Filippo | Singolo Cadetti | 4° |
Ronzoni Filippo | Singolo Cadetti | 6° |
Pidutti Filippo, Molteni Andrea, Belgeri Tommaso (US Bellagina), Micheluzzi Luca (Cernobbio) | Quattro di Coppia Allievi C | 1° |
De Lorenzi Asia | Singolo Allievi C | 1° |
Emanuela Marzi, Puntorieri Korinne (Corgeno) | Doppio Allieve C | 6° |
Marzi Edoardo | 7,20 Allievi C | 1° |
Biacchi Mattia | 7,20 Allievi C | 1° |
Ruchen Gianmarco | 7,20 Allievi C | 5° |
Pisoni Viola | 7,20 Allievi B2 | 2° |
Argenti Asia | 7,20 Allievi B2 | 2° |
Oddi Filippo | 7,20 Allievi B2 | 5° |
Rumi Andrea | Quattro di Coppia Cadetti LOMBARDIA | 3° |
Petruzzellis Filippo -Tim. | Otto Cadetti LOMBARDIA | 5° |
Sabato 2 Luglio 2022
Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Emanuela Marzi | 7,20 Allieve C | 8° |
Asia De Lorenzi | 7,20 Allieve C | 1° |
Marzi Edoardo | 7,20 Allievi C | 4° |
Biacchi Mattia | 7,20 Allievi C | 4° |
Pidutti Filippo | 7,20 Allievi C | 1° |
Asia Argenti – Viola Pisoni | Doppio Allieve B2 | 3° |
Filippo Oddi | 7,20 Allievi B1 | 3° |
Petruzzellis Filippo – Ronzoni Filippo | Doppio Cadetti | RITIRATI |
De Lorenzi Omar – Rumi Andrea | Doppio Cadetti | 6° |
Domenica 3 Luglio 2022
Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Omar De Lorenzi | 7,20 Cadetti | 3° |
Andrea Rumi | 7,20 Cadetti | 2° |
Petruzzellis Filippo | 7,20 Cadetti | 4° |
Ronzoni Filippo | 7,20 Cadetti | 5° |
Asia De Lorenzi | Quattro di Coppia Allieve C | 3° |
Edoardo Marzi | Singolo Allievi C | 1° |
Filippo Pidutti | Singolo Allievi C | 2° |
Mattia Biacchi | Singolo Allievi C | 4° |
Emanuela Marzi | 7,20 Allieve C | 6° |
Pisoni Viola, Argenti Asia, Casanova Alessandra, Gandola Alice (misto Bellagina) | Quattro di Coppia Allieve B2 | 3° |
Oddi Filippo | 7,20 Allievi B1 | 2° |
Petruzzellis Filippo -Tim. | Otto Cadette LOMBARDIA | 1° |