Sabato 6 Maggio
Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Casadei Monia – Giussani Eugenio – Pedrazzani Carla Ambrogina – Rumi Marco | Quattro Master Mix | 1° |
Pogliani Elia | 7,20 Cadetti | 1° |
Biacchi Mattia | 7,20 Cadetti | 2° |
Tencalla Lorenzo | 7,20 Cadetti | 1° |
Pidutti Filippo | 7,20 Cadetti | 1° |
De Lorenzi Asia |
Singolo Cadette | 1° |
Mascheroni Mirco – Ruchen Gianmarco | Doppio Cadetti | 2° |
Mengotti Fiorella – Secchi Maria Bambina | Doppio Universitarie | 3° |
Argenti Asia | Singolo Allieve C | 3° |
Pisoni Viola | Singolo Allieve C | 4° |
Zucchi Tommaso | 7,20 Allievi B2 | 2° |
Marzi Domenico Ruga Mirco – Foresto Leonardo (Candia) – Fazio Andrea (Cernobbio) | Quattro di coppia Allievi B2 | 5° |
Pogliani Matteo | Singolo Master D | 1° |
Pidutti Filippo – Tencalla Lorenzo | Otto Lombardia | 1° |
Domenica 7 Maggio
Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Pedrazzani Carla Ambrogina – Rumi Marco | Doppio Master Mix | 4° |
Casadei Monia – Giussani Eugenio | Doppio Master Mix | 4° |
De Lorenzi Asia | 7,20 Cadette | 1° |
Pogliani Elia | Singolo Cadetti | 3° |
Biacchi Mattia | Singolo Cadetti | 4° |
Ruchen Gianmarco | Singolo Cadetti | 2° |
Mascheroni Mirco | Singolo Cadetti | 4° |
Pidutti Filippo – Tencalla Lorenzo | Due Senza Cadetti | 2° |
Argenti Asia | 7,20 Allieve C | 1° |
Ruga Mirco | 7,20 Allievi B2 | 3° |
Zucchi Tommaso – Perinetto Alessio (Candia) | Doppio Allievi B2 | 2° |
Marzi Domenico – Zanotta Francesco | Doppio Allievi B2 | 7° |
De Lorenzi Asia | Otto Lombardia | 1° |