| Atleta | Imbarcazione | Risultato |
| Filippo Ronzoni | 7,20 Cadetti | 8° |
| Andrea Rumi | 7,20 Cadetti | 1° |
| Petruzzellis Filippo | 7,20 Cadetti | 6° |
| De Lorenzi Omar | 7,20 Cadetti | 2° |
| Pogliani Matteo | Singolo Master D | 1° |
| Filippo Pidutti | 7,20 Allievi C | 1° |
| Marzi Edoardo | 7,20 Allievi C | 2° |
| Ruchen Gianmarco | Singolo Allievi C | 4° |
| Marzi Emanuela | 7,20 Allieve C | 5° |
| De Lorenzi Asia | 7,20 Allieve C | 2° |
| Oddi Filippo | 7,20 Allievi B1 | 1° |
| Asia Argenti | 7,20 Allieve B2 | 4° |
| Pisoni Viola | 7,20 Allieve B2 | 2° |
| Rumi Andrea, Bonetti Giacomo (Can. Moltrasio) | Doppio Cadetti | 1° |
| Casadei Monia, Rumi Marco | Doppio Master D Mix | 7° |
