Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Andrea Rumi | 7,20 Cadetti | 1° |
Biacchi Mattia | 7,20 Allievi C | 4° |
Ruchen Gianmarco | 7,20 Allievi C | 3° |
Pidutti Filippo | 7,20 Allievi C | 2° |
De Lorenzi Asia | Singolo Allieve C | 3° |
Marzi Emanuela, Della Giovampaola Emanuela (DLF Chiusi) | Doppio Allieve C | 5° |
Marzi Edoardo, Boglio Ivan, Vilanon David (Can. Cernobbio), Raco Rocco Antonio (Can. Moltrasio) | Quattro di Coppia Allievi C | 6° |
Oddi Filippo | 7,20 Allievi B1 | 1° |
Argenti Asia, Pisoni Viola | Doppio Allieve B2 | 2° |
Achler Andrea, Secchi Maria Bambina, Bernasconi Claudia (Can. Moltrasio), Marinoni Matteo (Can. Cernobbio) | Quattro di Coppia Universitari Mix | 4° |
15 Giugno 2022
Atleta | Imbarcazione | Risultato |
Casadei Monia, Rumi Marco | Doppio Master Mix | 2° |
Andrea Rumi | Singolo Cadetti | 2° |
Asia De Lorenzi | 7,20 Allieve C | 1° |
Edoardo Marzi | Singolo Allievi C | 3° |
Biacchi Mattia | Singolo Allievi C | 6° |
Ruchen Gianmarco | Singolo Allievi C | 4° |
Pidutti Filippo, Micheluzzi Luca (Can. Cernobbio) | Doppio Allievi C | 2° |
Marzi Emanuela, Borriello Carolina, Della Giovampaola Emanuela, Pieri Adele (DLF Chiusi) | Quattro di Coppia Allieve C | 6° |
Oddi Filippo | 7,20 Allievi B1 | 1° |
Asia Argenti | 7,20 Allieve B2 | 4° |
Pisoni Viola | 7,20 Allieve B2 | 1° |