| Atleta | Imbarcazione | Risultato |
| Pidutti Filippo – Ruchen Gianmarco – Pogliani Elia – Tencalla Lorenzo | Quattro di Coppia Cadetti | 2° |
| Biacchi Mattia – Marzi Edoardo – Mascheroni Mirco – Ponzini Amedeo (La Sportiva Lezzeno) | Quattro di Coppia Cadetti | 7° |
| Bancora Bianca – De Lorenzi Asia – Gilaj Martina – Trombetta Camilla (Equipaggio Lombardia) | Quattro di Coppia Cadette | 1° |
| De Lorenzi Gabriele – Pidutti Davide | Doppio Under 17 | 3° |
| Rumi Andrea – Ronzoni Filippo | Doppio Under 17 | 8° |
| Servadio Tommaso (La Sportiva Lezzeno) – Molinari Tommaso | Doppio Under 17 | 18° |
| Mascheroni Valentina – Schincariol Melissa (Cen. Cernobbio) | Doppio U19 F | 1° |
| Pogliani Thomas – Sandrini Simone (Can. Retica) | Doppio U19 M | 2° |
| Argenti Asia – Pisoni Viola – Gandola Lisa (Lario) – Nicoli Francesca (Baldesio) | Quattro di Coppia Allieve C | 3° |
| Gilardoni Marco – Solano Stefano (Tremezzina) | Doppio Under 23 M | 3° |
| Giussani Carlo – Falchetti Filippo (Murcarolo) | Doppio Pesi Leggeri | 3° |
| Giussani Eugenio – Mascheroni Michele – Pogliani Matteo – Rumi Marco | Quattro di Coppia Master 43-54 M | 6° |
