| Atleta | Imbarcazione | Risultato |
| Andrea Rumi | 7,20 Cadetti | 1° |
| Matteo Pogliani | Singolo Master D | 2° |
| Filippo Pidutti | 7,20 Allievi C | 1° |
| Mattia Biacchi | 7,20 Allievi C | 6° |
| Gianmarco Rucher | Singolo Allievi C | 3° |
| Asia De Lorenzi – Ines Perlasca (Can. Moltrasio) | Doppio Allieve C | 1° |
| Filippo Oddi | 7,20 Allievi B1 | 1° |
| Asia Argenti – Viola Pisoni | Doppio Allieve B2 | 2° |
| Andrea Rumi – Giacomo Bonetti (Can. Moltrasio) | Doppio Cadetti | 2° |
| Filippo Ronzoni – Filippo Petruzzellis | Doppio Cadetti | 5° |
| Monia Casadei – Marco Rumi | Doppio Master D Mix | 5° |

